Testina di sterzo diametro filetto 24x1,5 sx, lunghezza 105 mm per trattore
default CA-191013
(0 recensioni)
Special Price
32,50 €
Disponibile
Caratteristiche Principali
- Materiali di Costruzione: Realizzata in acciaio ad alta resistenza, spesso trattato con processi di tempra e zincatura per aumentare la durabilità e la resistenza alla corrosione.
- Design Robusto: Progettata per sopportare carichi pesanti e condizioni operative severe tipiche dell'ambiente agricolo.
- Compatibilità: Disponibile in diverse dimensioni e configurazioni per adattarsi a vari modelli di trattori. È importante verificare la compatibilità con il modello specifico di trattore.
- Perno Sferico: Include un perno sferico che consente movimenti multidirezionali, garantendo una sterzata fluida e precisa.
- Protezione dalle Intemperie: Spesso dotata di una cuffia di protezione in gomma per prevenire l'ingresso di sporco, polvere e umidità, prolungando la vita utile della testina di sterzo.
Vantaggi
- Miglioramento della Manovrabilità: Assicura una risposta precisa del sistema di sterzo, migliorando la manovrabilità del trattore anche in terreni accidentati.
- Affidabilità: Progettata per garantire prestazioni costanti e affidabili nel tempo, riducendo il rischio di guasti improvvisi.
- Facilità di Installazione: Progettata per un'installazione semplice e rapida, spesso senza la necessità di strumenti speciali.
- Manutenzione Ridotta: Materiali di alta qualità e protezioni adeguate riducono la necessità di manutenzione frequente.
DIAMETRO FILETTO | 24 x 1,5 SX (LH) |
---|---|
CONICITA' | 18,1-20,5 1:10 |
LUNGHEZZA (mm) | 105 |
PESO (kg) | 0,84 |
APPLICAZIONI | MODELLI APPLICAZIONI | CODICE ORIGINALE |
---|---|---|
Landini | 7000 - 8000 - 9500 - 12500 - 14500 - 9500DT - 1000S - 12500DT - 13000 -Power steering to 1212703 - 9500DT - 12500DT | 1617829M1 |
Massey Ferguson | 365 - 375 - 390 - 390T - 398 - 399 - 168 - 188/DT - 595 - 6901080 - 1105 - 1115 - 1135 - 2620 - 2640 - 2645 - 26802685 - 2720 - 2725 - 3505 - 3525 - 3545 - 3610 - 3630 - 3650 | 1617829M1; 1617829M91 |
Renault | 681.4 - 681.4S - 751.4S - 782 - 58.14 - 58.32 - 58.34 - 65.14 - 65.32 - 65.34 - 68.14 - 70.14 - 70.32 - 70.34 - 75.14 - 75.32 - 75.34 - 80.14 - 85.14 - 80.32 - 80.34 - 85.32 - 85.34 - 90.32 -90.34 - ERGOS 85 - 95 - 105 | 7700658834 |
Same | Drago - Bufalo - PantherTaurus - Hercules - LeopardTiger - Jaguar | - |
Carraro | Strandard per 1ª Serie - 6000 - 6500 - 7000 - 652 - 702 -Serie D.T. | - |
Marca | Agrigarden Group |
---|---|
Tipologia | Testine di sterzo |
Lunghezza | 105 mm |
Filettatura | 24 x 1.5 SX (LH) |
Peso | 0.84 kg |
Scrivi la tua recensione
Vedi anche: