Testina di sterzo diametro 13/16”x16 dx, lunghezza 100 mm per trattore
default CA-191005
(0 recensioni)
Special Price
16,70 €
Caratteristiche Principali
- Materiali di Costruzione: Realizzata in acciaio ad alta resistenza, spesso trattato con processi di tempra e zincatura per aumentare la durabilità e la resistenza alla corrosione.
- Design Robusto: Progettata per sopportare carichi pesanti e condizioni operative severe tipiche dell'ambiente agricolo.
- Compatibilità: Disponibile in diverse dimensioni e configurazioni per adattarsi a vari modelli di trattori. È importante verificare la compatibilità con il modello specifico di trattore.
- Perno Sferico: Include un perno sferico che consente movimenti multidirezionali, garantendo una sterzata fluida e precisa.
- Protezione dalle Intemperie: Spesso dotata di una cuffia di protezione in gomma per prevenire l'ingresso di sporco, polvere e umidità, prolungando la vita utile della testina di sterzo.
Vantaggi
- Miglioramento della Manovrabilità: Assicura una risposta precisa del sistema di sterzo, migliorando la manovrabilità del trattore anche in terreni accidentati.
- Affidabilità: Progettata per garantire prestazioni costanti e affidabili nel tempo, riducendo il rischio di guasti improvvisi.
- Facilità di Installazione: Progettata per un'installazione semplice e rapida, spesso senza la necessità di strumenti speciali.
- Manutenzione Ridotta: Materiali di alta qualità e protezioni adeguate riducono la necessità di manutenzione frequente.
DIAMETRO FILETTO | 13/16"x16 DX (RH) |
---|---|
CONICITA' | 17,45-19,95 1:8 |
LUNGHEZZA (mm) | 100 |
PESO (Kg) | 0,6 |
APPLICAZIONI | MODELLI APPLICAZIONE | CODICE ORIGINALE |
---|---|---|
Landini | 5500 - 550DT - 5830 - 5830DT - 6500 - 6500DT - 6830 - 6830DT- 7500 - 7500DT - 7830 - 7830DT - 8500 - 8500DT - 6550 - 7550- 8550 - 8530 - 6830 - 7830 - 8830 - 8833 - 8833DT | 1821234M91; 1821234M92; 182534M91; 18533M91; 847451M91; 881714M92; 881717M91; 884701M91 |
Massey Ferguson | 65 - 165 - 168 - 175178 - 185 - 188 - 250275 - 290 - 575 - 590670 - 675 - 690 - 765154.4 - 154F - 184.4 - 254.4274.4 - 294.4 - 30E | 1821234M1; 1821234M91; 881714M92; 182534M91; 182534M1; 884701M91; 884701M92; 847451M91; 1821234R91 |
Marca | Agrigarden Group |
---|---|
Tipologia | Testine di sterzo |
Lunghezza | 100 mm |
Filettatura | 13/16"x16 DX (RH) |
Peso | 0.6 kg |
Scrivi la tua recensione
Vedi anche: