Olio idraulico multifunzionale hm Duglas hydrol hlp 46 da 1 lt
L'olio idraulico Duglas Oil multifunzionale HMHydrol HLP 46 è ottenuto da una miscela di prodotti studiati appositamente con l'aggiunta di additivi antiusura, antiruggine, antiossidante e anti schiuma.Questi sono tutti vantaggi che portano il prodotto ad ottenere una elevata stabilità chimica e la massima durata d'esercizio.
Il prodotto in questione,ovvero l'olio idraulico multifunzionale HM Hydrol HLP 46, viene utilizzato anche come protettivo dalla corrosione delle parti interne in modo da ottenere un facile avviamento degli impianti anche a bassa temperatura, ottenuto anche al basso punto di scorrimento. Ma il vantaggio che prevale sugli altri è l'elevata qualità antiruggine che assicura un basso residuo carbonioso, una pronta demulsicità ed una rapida eliminazione della schiuma.
Olio idraulico multifunzionale HM Duglas Hydrol HLP 46 è un prodotto conforme alle specifiche internazionali:
- AFNOR NFE 448603 HM
- DIN 51524 PART 2 (HM, H-LP)
- CINCINNATI MILACRON P-68/P-69/P-70
- DENISON HF 2 & HF 0
- Vickers I-286, M 2950-S
Caratteristiche:
ISO VG | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENSITA A 15°C.Kg./dm3 ASTM D 1298 | 0,860 | 0,860 | 0,870 | 0,880 | 0,890 | 0,900 | 0,900 | 0,900 |
VISCOSITA' A 40°C.cSt ASTM D445 | 19,8 A 24,2 | 28,8 A 35,2 | 41,4 A 50,6 | 61,2 A 74,8 | 90 A 110 | 135 A 165 | 198 A 242 | 288 A 352 |
VISCOSITA' A 100°C.cSt ASTM D445 | 4,1 | 5,2 | 6,8 | 8,7 | 11 | 15 | 19 | 23 |
INDICE DI VISCOSITA' ASTM D2270 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | 95 | 95 |
INFIAMMABILITA' V.A. °C ASTM D92 | 190 | 205 | 220 | 230 | 230 | 235 | 240 | 245 |
PUNTO DI SCORRIMENTO °C ASTM D97 | -24 | -21 | -21 | -21 | -18 | -18 | -18 | -18 |
N. NEUTRALIZZAZIONE ASTM D 974 mgKOH/G | 0,25 A 0,4 | 0,25 A 0,4 | 0,25 A 0,4 | 0,25 A 0,4 | 0,25 A 0,4 | 0,25 A 0,4 | 0,25 A 0,4 | 0,25 A 0,4 |
DEMULSIVITA' ASTM D 1401 | 40' | 40' | 40' | 60' | 60' | 60' | 60' | 60' |
SCHIUMEGGIAMENTO ASTM D 892 | 30 cc - 5' | 30 cc - 5' | 30 cc - 5' | 30 cc - 5' | 30 cc - 5' | 30 cc - 5' | 30 cc - 5' | 30 cc - 5' |
* i valori indicati sono indicativi dei valori medi di produzione e non costituiscono specifica
Marca | Duglas |
---|---|
Tipologia | Oli idraulici |
Formato | 1 lt |
Peso | 1 kg |